9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:时尚)
推荐文章
-
新华社广州11月17日电记者王浩明、顾天成)第十五届中国国际航空航天博览会17日在广东珠海落幕,本次航展共签订总值约2856亿元人民币合作协议,成交各种型号飞机1195架。&e ...[详细]
-
美国联邦储备委员会14日宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到1%至1.25%的水平,这是美联储今年以来第二次加息,符合市场普遍预期。据新华社6月15日消息,美联储当天结束货 ...[详细]
-
继单独成立专门监管处“排雷”关联交易风险后,昨日,保监会又针对保险公司关联交易管理下发《关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》以下简称《通知》)。从通知来看,保监会将从关联交易市 ...[详细]
-
沪深两市午后持续震荡走弱,截至发稿,沪指报3144.89,涨0.16%;深成指10317.06,涨0.28%;创业板指报1818.22,跌0.15%。从盘面上看,水利、地下管网、化 ...[详细]
-
据了解,目前我国中小学生脊柱侧弯人数超过500万,每年以30万左右的速度递增。脊柱侧弯已经成为继肥胖、近视之后,危害我国儿童青少年健康的第三大疾病。轻度的脊柱侧弯通常没有明显的不适,外观上也看不到明显 ...[详细]
-
中国经济网北京6月14日讯 6月12日,天神娱乐002354.SZ)发布公告称,公司拟以全资子公司Avazu Inc.以下简称“Avazu”)100%股权作价人民币22.15亿元,出资投资D ...[详细]
-
中国网财经6月15日讯 近日保监会发布的消息,英大泰和财产保险股份有限公司(以下简称“英大泰和”)湘潭中心支公司因“2015年11月至2016年5月期间通过“间接理赔费—差旅费”报销费用,经 ...[详细]
-
共享单车再次掀起融资竞争。据获悉,摩拜单车、ofo都在进行新一轮的融资,而且金额都达到数亿美元。在短短一年多的时间里,国内几十家共享单车公司先后推出集齐黄、红、蓝、绿等颜色的无桩自行车,而这些自行车也 ...[详细]
-
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)据东方财富Choice数据统计,今日盘面上看,通讯行业、电信运营、医疗、仪器仪表等板块涨幅居前。主力资金净流入前50只股如下:序号名称最新价今日今日主力净流入 ...[详细]
-
石墨烯板块今日持续强势,碳元科技、中科电气先后涨停,截至发稿,放大碳素涨逾7%,杭电股份涨逾6%,金路集团、德尔未来、宝泰隆涨逾5%,东旭光电、华丽家族、康得新、中国宝安等涨逾3%,维科精华 ...[详细]
热点阅读